← Главная
Обмен XTZ на UNI: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.10945323 | 164,097.48 | 38,234.83 / 327,332.24 | Обменять | |
| 0.10704236 | 213,831.95 | 159,311.77 / 31,862,354.63 | Обменять | |
| 0.07215007 | 2,712,927 | 11,865.21 / 14,238,253.44 | Обменять | |
| 0.07178100 | 22,839,206 | 37,950.66 / 23,719,165.09 | Обменять | |
| 0.07169723 | 9,981.99 | 110.0000 / 139,224.21 | Обменять | |
| 0.06864084 | 2,653,040.34 | 142.8200 / 36,954,717 | Обменять | |
| 0.06841055 | 16,604,556.59 | 24,106.41 / 3,061,058.06 | Обменять | |
ProstoVCash — → ERC20
|
0.06830290 | 3,455,009.52 | 758.3865 / 1,000,000 | Обменять |
| 0.06830290 | 3,455,010 | 758.3865 / 1,000,000 | Обменять | |
| 0.06631469 | 8,380,947.9 | 5,157.19 / 126,381,468.42 | Обменять |