← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 158.5211 | 15,661.49 | 0.04215517 / 50.5862 | Обменять | |
| 158.4971 | 97,222.15 | 0.04351747 / 11.0518 | Обменять | |
| 157.9545 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 157.6601 | 1,574 | 0.00290000 / 1.0000 | Обменять | |
| 157.5777 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.1754 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
157.5283 | 148,911.28 | 0.13492341 / 84.3271 | Обменять |
| 157.5095 | 148,911.28 | 0.13492727 / 84.3295 | Обменять | |
| 157.3052 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.47967850 | Обменять | |
| 157.0413 | 3,839.85 | 0.00025471 / 24.4512 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
156.9386 | 15,661.49 | 0.04216356 / 50.5963 | Обменять |
| 156.7912 | 2,289.96 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 156.5257 | 16,200.34 | 0.00200000 / 3.0000 | Обменять | |
| 155.0750 | 750.0000 | 0.00064485 / 4.8364 | Обменять | |
| 155.0085 | 947.9687 | 0.00135500 / 6.1156 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
153.7653 | 97,222.15 | 0.04351747 / 11.0518 | Обменять |
| 153.6478 | 10,058.36 | 0.00652933 / 2.1764 | Обменять | |
| 152.2084 | 3,219 | 0.00328000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 150.6306 | 58,938.75 | 0.00646013 / 7.1797 | Обменять | |
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 148.4833 | 145.4000 | 0.00200000 / 0.97920000 | Обменять | |
| 147.5497 | 100,191.95 | 0.00469300 / 17.3885 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
147.2610 | 25,868 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять |
| 147.2610 | 25,868 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
146.8145 | 100,191.95 | 0.00442132 / 17.4925 | Обменять |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 131.4897 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.10679087 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 116.6337 | 818.0718 | 0.17887649 / 14.9110 | Обменять | |
| 109.4836 | 1,063.68 | 0.74546367 / 149.0927 | Обменять |