← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 32,705.29 | 3,504,400 | 0.04215333 / 50.5840 | Обменять | |
| 32,669.97 | 229,152.03 | 0.20235468 / 16.8460 | Обменять | |
| 32,646.52 | 18,641 | 0.00100000 / 0.06010000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
32,638.06 | 51,882,980 | 0.13480654 / 84.2541 | Обменять |
| 32,638.06 | 1,901,104.5 | 0.13480654 / 58.0701 | Обменять | |
| 32,630.19 | 20,593,343.79 | 0.08562415 / 10.8726 | Обменять | |
| 32,578.4 | 298,069.65 | 0.84345813 / 168.6916 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
32,560.54 | 3,504,400 | 0.04218833 / 50.6260 | Обменять |
| 32,552.57 | 4,278,385.84 | 0.00050000 / 131.4300 | Обменять | |
| 32,497.24 | 944,517.83 | 0.00018431 / 29.0646 | Обменять | |
| 32,394.55 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.61740000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
31,878.94 | 20,593,343.79 | 0.08562415 / 10.8726 | Обменять |
| 29,526.4 | 927,764.52 | 0.01743526 / 31.4215 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |